(相关资料图)
序号 | 授权管理单位名称 | 幼儿园全称 | 班主任招聘需求 | 配班教师招聘需求 | 机动教师招聘需求 | 保健医生招聘需求 | 保健员招聘需求 | 信息管理员招聘需求 | 保育员招聘需求 | 厨师招聘需求 | 厨师 (面点师方向) 招聘需求 | 厨工招聘需求 | 汇总 | 备注 |
1 | 深圳市龙华区外国语学校教育集团 | 深圳市龙华区外国语学校附属求知幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 深圳市龙华区第三幼儿园 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | 深圳市龙华区振能学校 | 深圳市龙华区振能学校附属观壹城幼儿园 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 体育方向1名,汉语言文学方向1名 |
4 | 深圳市龙华区振能学校附属御龙山幼儿园 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
5 | 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 | 深圳市龙华区教科院附属小学博蕾幼儿园 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 深圳市龙华区教科院附属小学文澜苑幼儿园 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
7 | 深圳市龙华区教科院附属小学格澜幼儿园 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 体育方向1名,美术方向1名 | |
8 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属祥澜苑幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属懿花园幼儿园 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
10 | 深圳市龙华区鹭湖外国语小学附属观园幼儿园 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 体育方向1名 | |
11 | 深圳市龙华区民治中学教育集团 | 深圳市龙华区民治中学教育集团绿景公馆幼儿园 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 体育方向1名 |
12 | 深圳市龙华区民治中学教育集团幸福枫景幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 深圳市龙华区民治中学教育集团梅陇镇幼儿园 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 体育方向1名,美术方向1名 | |
14 | 深圳市龙华区潜龙学校 | 深圳市龙华区潜龙学校附属幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 深圳市龙华区潜龙学校附属龙岸幼儿园 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
16 | 深圳市龙华区丹堤实验学校 | 深圳市龙华区丹堤实验学校附属溪山幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 深圳市龙华区丹堤实验学校附属丰泽湖幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
18 | 深圳市龙华区玉龙学校 | 深圳市龙华区玉龙学校附属龙悦居幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 深圳市龙华区实验学校教育集团 | 深圳市龙华区实验学校附属春天幼儿园 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 深圳市龙华区第五幼儿园 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
21 | 深圳市龙华区实验学校附属云上幼儿园 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
22 | 深圳外国语学校龙华学校 | 深圳市龙华区深外龙学校附属圣华幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
23 | 深圳市龙华区深外龙学校附属幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
24 | 深圳市龙华区华南实验学校 | 深圳市龙华区华南实验学校附属滢溪幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
25 | 深圳市龙华区华南实验学校附属万家灯火幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | 深圳市龙华区民治小学 | 深圳市龙华区民治小学附属卓能雅苑幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
27 | 深圳市龙华区未来小学 | 深圳市龙华区未来小学附属里程幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
28 | 深圳市龙华区行知小学 | 深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 音乐方向1名 |
29 | 深圳市龙华区行知小学附属锦绣江南幼儿园 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 美术方向1名 | |
30 | 深圳市龙华区书香小学 | 深圳市龙华区第七幼儿园 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
31 | 深圳市龙华区书香小学附属书韵幼儿园 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
32 | 深圳市龙华区书香小学附属华府幼儿园 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 体育方向2名 | |
33 | 深圳市龙华区书香小学附属幼儿园 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
序号 | 授权管理单位名称 | 幼儿园全称 | 班主任招聘需求 | 配班教师招聘需求 | 机动教师招聘需求 | 保健医生招聘需求 | 保健员招聘需求 | 信息管理员招聘需求 | 保育员招聘需求 | 厨师招聘需求 | 厨师 (面点师方向) 招聘需求 | 厨工招聘需求 | 汇总 | 备注 |
34 | 深圳市龙华区行知实验小学 | 深圳市龙华区行知实验小学附属皓月幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 | 深圳市龙华区教科院附属实验学校世纪春城幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
36 | 深圳市龙华区教科院附属实验学校卓美幼儿园 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
37 | 深圳市龙华区龙腾学校 | 深圳市龙华区龙腾学校附属银泉幼儿园 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 体育方向1名 |
38 | 深圳市龙华区第二实验学校 | 深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | 深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 体育方向1名 | |
40 | 深圳市龙华区清湖小学 | 深圳市龙华区清湖小学附属天玑公馆幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
41 | 深圳市龙华区清湖小学附属幼儿园 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 体育方向1名 | |
42 | 深圳市龙华区清湖小学附属花蕾幼儿园 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
43 | 深圳市龙华区清湖小学附属澜园幼儿园 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
44 | 深圳市龙华区松和小学 | 深圳市龙华区松和小学附属智慧星幼儿园 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 体育方向1名,美术方向1名 |
45 | 深圳市龙华区松和小学附属晨星幼儿园 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
46 | 深圳市龙华区松和小学附属振声幼儿园 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
47 | 深圳市龙华区松和小学附属水斗星幼儿园 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 美术方向1名 | |
48 | 深圳市龙华区龙华第二小学 | 深圳市龙华区第一幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 | 深圳市龙华区龙华第二小学附属美丽365幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
50 | 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 | 深圳市龙华区教科院附属外国语学校博雅幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
51 | 深圳市龙华区教科院附属外国语学校尚雅幼儿园 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
52 | 深圳市龙华区教科院附属外国语学校卓雅幼儿园 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 音乐方向1名 | |
53 | 深圳市龙华区清泉外国语学校 | 深圳市龙华区清泉外国语学校附属天骏幼儿园 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 美术方向1名 |
54 | 深圳市龙华区创新实验学校 | 深圳市龙华区创新实验学校附属幼儿园 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
55 | 深圳市龙华区创新实验学校附属东华明珠幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
56 | 深圳市龙华区龙华第三小学 | 深圳市龙华区龙华第三小学附属优品小精英幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
57 | 深圳市龙华区高峰学校 | 深圳市龙华区高峰学校附属北极星幼儿园 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 体育方向1名 |
58 | 深圳市龙华区大浪实验学校 | 深圳市龙华区大浪实验学校附属新太阳幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
59 | 深圳市龙华区大浪实验学校附属时尚幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
60 | 深圳市龙华区大浪实验学校附属小燕子幼儿园 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 体育方向1名 | |
61 | 深圳市龙华区同胜学校 | 深圳市龙华区同胜学校附属阳光童苑幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
62 | 深圳市龙华区同胜学校附属幸福童星幼儿园 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 体育方向1名 | |
63 | 深圳市龙华区同胜学校附属富隆苑幼儿园 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
64 | 深圳市龙华区第三实验学校 | 深圳市龙华区第三实验学校附属善德幼儿园 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 汉语言文学方向1名 |
65 | 深圳市龙华区第三实验学校附属善学幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
66 | 深圳市龙华区第三实验学校附属善美幼儿园 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 美术方向1名,音乐方向1名 | |
67 | 深圳市龙华区和平实验小学 | 深圳市龙华区和平实验小学附属尚峻幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
68 | 深圳市龙华区和平实验小学附属汇德里幼儿园 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
69 | 深圳市龙华区第二外国语学校 | 深圳市龙华区第二外国语学校附属慧美幼儿园 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 体育方向1名 |
70 | 深圳市龙华区第二外国语学校附属华美幼儿园 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 美术方向1名,音乐方向1名 | |
71 | 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 | 深圳市龙华区教科院附属学校福安雅园幼儿园 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 美术方向1名,英语方向1名 |
72 | 深圳市龙华区教科院附属学校珑门名苑幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
73 | 深圳市龙华区教科院附属学校桂月幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
74 | 深圳市龙华区龙澜学校 | 深圳市龙华区龙澜学校附属平安路幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
75 | 深圳市龙华区龙澜学校附属嘉湖幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
76 | 深圳市龙华区龙澜学校附属新塘幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
77 | 深圳市龙华区龙澜学校附属七彩虹幼儿园 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
78 | 深圳市龙华区观澜第二小学 | 深圳市龙华区第二幼儿园 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
79 | 深圳市龙华区观澜第二小学附属观澜汇幼儿园 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
80 | 深圳市龙华区行知学校 | 深圳市龙华区行知学校附属兴富幼儿园 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
81 | 深圳市龙华区第三外国语学校 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
82 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属观城苑幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
83 | 深圳市龙华区第三外国语学校附属非凡幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
84 | 深圳市龙华区德风小学 | 深圳市龙华区德风小学附属君子布幼儿园 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
85 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
86 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园幼儿园 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
87 | 深圳市龙华区碧澜外国语小学附属星雅幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
88 | 深圳市龙华区桂花小学 | 深圳市龙华区桂花小学附属企坪幼儿园 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
89 | 深圳市龙华区新彩苑幼儿园 | 深圳市龙华区新彩苑幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
90 | 深圳市龙华区教科院幼教集团 | 深圳市龙华区教科院幼教集团附属幼儿园 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 体育方向1名,英语方向1名 |
91 | 深圳市龙华区教科院幼教集团花半里幼儿园 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
92 | 深圳市龙华区教科院幼教集团锦城幼儿园 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 美术方向1名,体育方向1名 | |
93 | 深圳市龙华区实验幼教集团 | 深圳市龙华区实验幼教集团梅龙幼儿园 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
94 | 深圳市龙华区实验幼教集团和风轩幼儿园 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
95 | 深圳市龙华区实验幼教集团玫瑰幼儿园 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
96 | 深圳市龙华区观澜幼教集团 | 深圳市龙华区观澜幼教集团观禧幼儿园 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
97 | 深圳市龙华区观澜幼教集团北宸之光幼儿园 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
98 | 深圳市龙华区福城幼教集团 | 深圳市龙华区福城幼教集团丰懿幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
99 | 深圳市龙华区红山幼教集团 | 深圳市龙华区红山幼教集团尚龙苑幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
100 | 深圳市龙华区大浪幼教集团 | 深圳市龙华区大浪幼教集团星曜幼儿园 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
101 | 深圳市龙华区未来幼教集团 | 深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
102 | 深圳市龙华区未来幼教集团龙观幼儿园 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
103 | 深圳市龙华区龙为小学 | 深圳市龙华区龙为小学附属东和花园幼儿园 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
合计 | 101 | 158 | 35 | 4 | 9 | 7 | 85 | 8 | 9 | 31 | 447 |
关键词:
责任编辑:Rex_27