金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图片) | 69700 | -3275 | |||||
铝 | 542050 | -1100 | |||||
铅 | 41375 | +150 | |||||
锌 | 80275 | -550 | |||||
锡 | 3605 | +115 | |||||
镍 | 38508 | -342 |
关键词:
责任编辑:Rex_04
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图片) | 69700 | -3275 | |||||
铝 | 542050 | -1100 | |||||
铅 | 41375 | +150 | |||||
锌 | 80275 | -550 | |||||
锡 | 3605 | +115 | |||||
镍 | 38508 | -342 |
关键词:
责任编辑:Rex_04