(相关资料图)
4月27日老凤祥(600612)发布2022年度分配预案,拟10派14.6元(含税),预计派现金额合计为7.64亿元。派现额占净利润比例为44.92%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.49%。这是公司上市以来,累计第22次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派14.6元(含税) | 7.64 | 3.49 |
2021.12.31 | 10派14.5元(含税) | 7.59 | 2.85 |
2020.12.31 | 10派12.5元(含税) | 6.54 | 2.57 |
2019.12.31 | 10派11.5元(含税) | 6.02 | 2.46 |
2018.12.31 | 10派11元(含税) | 5.75 | 2.87 |
2017.12.31 | 10派10.5元(含税) | 5.49 | 2.47 |
2016.12.31 | 10派10元(含税) | 5.23 | 2.42 |
2015.12.31 | 10派9.6元(含税) | 5.02 | 2.05 |
2014.12.31 | 10派9元(含税) | 4.71 | 3.32 |
2013.12.31 | 10派8.6元(含税) | 4.50 | 3.83 |
2012.12.31 | 10派6元(含税) | 3.14 | 2.51 |
2011.12.31 | 10转增2派1元(含税) | 0.44 | 0.31 |
2010.12.31 | 10转增3股 | 0.00 | 0.00 |
2009.12.31 | 10派2元(含税) | 0.55 | 1.03 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.28 | 0.82 |
2007.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.69 | 1.34 |
2006.12.31 | 10转增1派1元(含税) | 0.25 | 1.48 |
1998.12.31 | 10送2转增1股 | 0.00 | 0.00 |
1997.12.31 | 10派1元(含税) | 0.19 | 0.94 |
1996.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.31 | 1.76 |
1995.12.31 | 10送1派2.2元(含税) | 0.30 | 2.43 |
1994.12.31 | 10送2派2元(含税) | 0.23 | 2.07 |
1993.12.31 | 10送1派2元(含税) | 0.21 | 1.08 |
1992.12.31 | 10送2派0.8元(含税) | 0.07 | 0.11 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入630.10亿元,同比增长7.36%,实现净利润17.00亿元,同比下降9.38%,基本每股收益为3.2504元,加权平均净资产收益率为17.6%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出426.59万元,近5日主力资金净流出478.96万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4051.07万元,近5日增加183.57万元,增幅为4.75%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1262.98万股,近5日持股量增加5.41万股,增长0.43%。
按申万行业统计,老凤祥所属的纺织服饰行业共有51家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是华利集团(300979),派现金额为14.00亿元,其次是老凤祥、百隆东方(601339),派现金额为7.64亿元、7.41亿元。(数据宝)
2022年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.38 | 1.98 |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 14.6 | 76375.19 | 44.92 | 3.49 |
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 5 | 74088.05 | 47.41 | 8.39 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
600916 | 中国黄金 | 0.00 | 3 | 50400.00 | 65.85 | 2.32 |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 6 | 50346.87 | 87.79 | 4.91 |
002327 | 富安娜 | 0.00 | 6 | 49767.54 | 93.23 | 7.74 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
605599 | 菜百股份 | 0.00 | 4.6 | 35777.78 | 77.76 | 3.87 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.93 | 4.71 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 2 | 29186.67 | 63.62 | 4.77 |
603889 | 新澳股份 | 4.00 | 4 | 20469.86 | 52.52 | 5.88 |
603839 | 安正时尚 | 0.00 | 5 | 19556.71 | 6.23 | |
603365 | 水星家纺 | 0.00 | 7 | 18394.24 | 66.11 | 4.72 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 1 | 17317.61 | 207.29 | 4.51 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
002674 | 兴业科技 | 0.00 | 5 | 14593.15 | 96.92 | 4.29 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 59.44 | 0.98 |
605138 | 盛泰集团 | 0.00 | 2.04 | 11333.42 | 30.14 | 1.67 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
603055 | 台华新材 | 0.00 | 1 | 8922.90 | 33.21 | 0.83 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1 | 8663.14 | 8.99 | 1.37 |
301088 | 戎美股份 | 0.00 | 3.66 | 8344.80 | 49.96 | 1.90 |
603908 | 牧高笛 | 0.00 | 12 | 7973.54 | 56.70 | 1.66 |
603877 | 太平鸟 | 0.00 | 1.5 | 7096.43 | 38.42 | 0.71 |
600400 | 红豆股份 | 0.00 | 0.3 | 6909.07 | 459.40 | 0.63 |
300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.6 | 5760.00 | 30.85 | 1.61 |
601566 | 九牧王 | 0.00 | 1 | 5746.37 | 1.14 | |
003041 | 真爱美家 | 2.00 | 4 | 4800.00 | 30.96 | 2.19 |
605003 | 众望布艺 | 0.00 | 4.1 | 4510.00 | 49.66 | 1.92 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.00 | 3.6 | 3888.00 | 23.43 | 1.34 |
603518 | 锦泓集团 | 0.00 | 1 | 3472.10 | 48.62 | 1.18 |
605189 | 富春染织 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 2.2 | 3080.00 | 30.54 | 0.64 |
300819 | 聚杰微纤 | 0.00 | 2 | 2984.10 | 81.18 | 1.15 |
603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 3.6 | 2412.00 | 10.07 | |
300901 | 中胤时尚 | 0.00 | 1 | 2379.42 | 32.26 | 0.99 |
002722 | 物产金轮 | 0.00 | 1.1 | 2272.21 | 21.87 | 0.76 |
300952 | 恒辉安防 | 0.00 | 1.5 | 2173.91 | 17.86 | 0.81 |
300945 | 曼卡龙 | 0.00 | 1.06 | 2168.53 | 39.84 | 0.61 |
300577 | 开润股份 | 0.00 | 0.9 | 2155.59 | 45.99 | 0.57 |
603196 | 日播时尚 | 0.00 | 0.8 | 1896.12 | 114.41 | 1.08 |
002762 | 金发拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.56 | |
002144 | 宏达高科 | 0.00 | 1 | 1767.63 | 22.18 | 0.99 |
600735 | 新华锦 | 0.00 | 0.37 | 1586.48 | 30.49 | 0.50 |
600137 | 浪莎股份 | 0.00 | 1.3 | 1263.83 | 73.15 | 0.87 |
002486 | 嘉麟杰 | 0.00 | 0.12 | 998.40 | 10.72 | 0.37 |
300840 | 酷特智能 | 0.00 | 0.36 | 864.00 | 10.13 | 0.37 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
838262 | 太湖雪 | 5.00 | 1.5 | 531.65 | 16.85 | 1.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
关键词:
责任编辑:Rex_27