【资料图】
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,精华制药因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。精华制药当日收报10.07元,涨跌幅10.05%,偏离值10.33%,换手率8.01%,成交额6.31亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2706.82 | 0 | 2706.82 |
2 | 深股通专用 | 2518.57 | 3024.09 | -505.52 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2468.22 | 0 | 2468.22 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 2184.96 | 52.41 | 2132.55 |
5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1006.1 | 3.47 | 1002.63 |
合计 | - | 10884.67 | 3079.97 | 7804.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2518.57 | 3024.09 | -505.52 |
2 | 机构专用 | 510.1 | 651.81 | -141.71 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 169.38 | 571.32 | -401.94 |
4 | 中信证券大连分公司 | 87.75 | 508.6 | -420.85 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 546.14 | 489.02 | 57.12 |
合计 | - | 3831.94 | 5244.84 | -1412.9 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
责任编辑:Rex_08