(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
12附息国债06 | 280 | 4.03 |
17附息国债22 | 280 | 4.28 |
08国债20 | 240 | 3.91 |
21河北债04 | 150.76 | 3.41 |
20汇金MTN005 | 150 | 2.15 |
19浙江18 | 144.4 | 4.04 |
20重庆债07 | 141.8 | 3.57 |
22铁道08 | 120 | 3.53 |
19中油股MTN005 | 100 | 3.96 |
20河北债44 | 98 | 4.15 |
21广西债04 | 81.65 | 3.89 |
18重庆债02 | 80 | 3.61 |
20上汽通用债 | 80 | 2.68 |
22铁道07 | 80 | 3.22 |
20农发05 | 70 | 2.25 |
20汇金MTN006 | 60 | 2.61 |
21河北债06 | 58 | 3.9 |
21河北债07 | 54.68 | 3.76 |
16农发17 | 50 | 3.54 |
16农发18 | 50 | 3.58 |
21铁道06 | 50 | 3.54 |
21铁道07 | 50 | 3.8 |
22华夏银行02 | 50 | 2.83 |
22华夏银行03 | 50 | 2.83 |
20河北债39 | 45 | 4.03 |
19浙江19 | 42.8 | 3.42 |
20重庆债04 | 40.98 | 2.27 |
21中泰C2 | 40 | 4.05 |
21北京银行小微债02 | 40 | 3.39 |
21飞驰建瓴ABN001优先 | 39.98 | 4.2 |
20重庆债05 | 39.7 | 3.57 |
20人才安居MTN001 | 30 | 2.6 |
20南电MTN007 | 30 | 2.74 |
21光明MTN001 | 30 | 3.35 |
22华润MTN004 | 30 | 2.9 |
进出2102 | 30 | 2.99 |
晶科转债 | 30 | 0.5 |
18龙源绿色债01 | 30 | 4.83 |
21河北债05 | 30 | 3.41 |
20陕西债78 | 26.4 | 3.9 |
21深圳债55 | 25.35 | 3.54 |
19包钢MTN001 | 25 | 6.1 |
21保利发展MTN002 | 25 | 3.55 |
21潍坊城建MTN001 | 25 | 4.4 |
21首钢MTN001 | 25 | 3.78 |
22陕煤化MTN006 | 25 | 3.6 |
22鲁高速MTN003 | 25 | 3.35 |
13长沙轨道债 | 25 | 6.2 |
21锦江国际MTN001 | 22 | 3.9 |
20河北债38 | 20.56 | 3.46 |
22广州地铁SCP005 | 20 | 1.51 |
22江西交投SCP013 | 20 | 1.76 |
18越秀集团MTN002 | 20 | 4.78 |
18华润MTN001 | 20 | 4.68 |
20中建五局MTN001 | 20 | 3.35 |
20首农食品MTN003 | 20 | 2.6 |
20吉林高速MTN001 | 20 | 4.1 |
21广州城投MTN002 | 20 | 3.55 |
21广州城投MTN001 | 20 | 3.53 |
21中电国际MTN001 | 20 | 3.54 |
22蜀道投资MTN006 | 20 | 3.49 |
22光明MTN002 | 20 | 2.86 |
21北京银行小微债03 | 20 | 3.38 |
22富滇银行永续债 | 20 | 4.8 |
21浙商晨星ABN003优先A | 19.75 | 3.4 |
22国信集团债 | 18 | 3.22 |
23旭越惠诚1A | 18 | 2.8 |
20中电投MTN008 | 17 | 3.03 |
14黔铁投债 | 17 | 7.5 |
20西咸集团债02 | 17 | 4.7 |
21浙商众惠ABN003优先A | 15.8 | 3.54 |
22深燃气SCP004 | 15 | 2.12 |
18豫投资MTN003 | 15 | 4.8 |
20渝水投MTN001 | 15 | 3.27 |
20金隅MTN001 | 15 | 3.45 |
20首钢MTN003A | 15 | 3.35 |
20首钢MTN003B | 15 | 3.8 |
20西安高新MTN004 | 15 | 3.99 |
20津城建MTN003 | 15 | 2.82 |
21津临港投MTN001 | 15 | 6.8 |
21北控水集MTN001 | 15 | 3.98 |
21豫交运MTN002 | 15 | 3.75 |
21晋焦煤MTN001 | 15 | 4.05 |
21重庆发展MTN001 | 15 | 3.7 |
22华能MTN003 | 15 | 3.7 |
16宁投债 | 15 | 5.5 |
20淮南城投绿色债 | 15 | 5 |
20湘高速债01 | 15 | 3.34 |
20宁夏债18 | 14.579 | 4.2 |
21广西债05 | 14.25 | 3.91 |
21广西债03 | 14.1 | 3.89 |
21惠沁ABN004优先A1 | 14 | 3.93 |
20重庆债06 | 13.46 | 2.81 |
21柳州投资MTN001 | 13 | 6.5 |
22济南城建MTN002 | 13 | 3.46 |
20赣水投MTN001 | 12 | 3.38 |
20泸州窖MTN001 | 12 | 2.53 |
20柯岩01 | 11.5 | 4.35 |
21安联优 | 11 | 3.68 |
21深圳债60 | 10.25 | 3.51 |
17青岛14 | 10.2185 | 3.91 |
21新疆债35 | 10.2 | 3.25 |
22冀中能源SCP005 | 10 | 4.3 |
22渝保税SCP001 | 10 | 2.26 |
22川水电SCP002 | 10 | 2.2 |
20富力地产PPN001 | 10 | 6.3 |
21襄阳住房PPN002 | 10 | 4.27 |
21郑州交投PPN001 | 10 | 4.49 |
22锡产业CP001 | 10 | 2.54 |
18鲁招金MTN001 | 10 | 4.88 |
18宿迁经开MTN001 | 10 | 6.99 |
19金华融盛MTN002 | 10 | 4.5 |
19西宁城投MTN002 | 10 | 5.35 |
19华发集团MTN003 | 10 | 4.93 |
20甘国投MTN003 | 10 | 3.68 |
20新兴际华MTN001 | 10 | 3.8 |
20嘉兴国资MTN001 | 10 | 2.67 |
20中交一公MTN001 | 10 | 3.35 |
20渝富MTN003 | 10 | 3.19 |
20陕西水务MTN001 | 10 | 4.43 |
21华发集团MTN004 | 10 | 4.29 |
21盐城交投MTN001 | 10 | 5.02 |
21泸州窖MTN002 | 10 | 3.57 |
21苏州高新MTN004 | 10 | 3.6 |
21首旅MTN009 | 10 | 4.09 |
21中煤集团MTN001 | 10 | 4.2 |
21南浦口MTN002 | 10 | 4 |
21苏沙钢MTN001 | 10 | 4.2 |
21绍兴城投MTN003 | 10 | 3.99 |
21粤海MTN001 | 10 | 3.38 |
22闽漳龙MTN001 | 10 | 3.49 |
22皖出版MTN002 | 10 | 3.49 |
22江北新区MTN001 | 10 | 3.2 |
22胶州城投MTN002 | 10 | 3.49 |
22国丰集团MTN001B | 10 | 3.63 |
22太湖新城MTN003 | 10 | 3.5 |
15兴泸债 | 10 | 6.41 |
20陕西债79 | 10 | 4.15 |
20空港兴城债02 | 10 | 4.06 |
20华发实业MTN002 | 9.3 | 4.1 |
21宁波原水MTN001 | 9 | 3.96 |
21宜兴经开MTN001 | 9 | 4.15 |
23首旅SCP002 | 8 | 2.52 |
20芜湖建设MTN003 | 8 | 3.5 |
22鄂文旅MTN001 | 8 | 4.45 |
19临潼债 | 8 | 7.69 |
20西咸集团债01 | 8 | 3.6 |
22湖南天易02 | 8 | 6.5 |
21拱墅经投PPN001 | 7.5 | 4 |
19浏阳停车场NPB | 7.5 | 4.5 |
17青岛11 | 7.1958 | 3.86 |
22滁州同创SCP003 | 7 | 2.5 |
20衢州城投ABN001优先 | 7 | 3.53 |
20甘交建MTN001BC(品种一) | 7 | 3 |
20甘交建MTN001BC(品种二) | 7 | 3.7 |
21洋浦开发MTN001 | 7 | 5 |
19君山债01 | 7 | 7.96 |
22淮开控债01 | 7 | 3.94 |
20保利发展MTN003 | 6 | 3.49 |
20福耀玻璃MTN002 | 6 | 2.75 |
20粤建筑MTN002 | 6 | 3.67 |
21南产控MTN001 | 6 | 4 |
21绍兴柯岩专项债01 | 6 | 5.7 |
21嘉秀发展MTN001 | 5.5 | 4 |
健友转债 | 5.0319 | 1 |
22扬州经开SCP002 | 5 | 2.19 |
22鼓风机SCP002 | 5 | 2.2 |
22鲁黄金SCP006(科创票据) | 5 | 2.4 |
23大唐环境SCP001(科创票据) | 5 | 2.25 |
23徐工租赁SCP001 | 5 | 2.57 |
20常城建PPN001 | 5 | 3.7 |
20阜阳交投PPN001 | 5 | 4.3 |
20江阴城投PPN002 | 5 | 3.39 |
20本溪城投PPN001 | 5 | 8.5 |
21南京新港PPN002 | 5 | 4.7 |
22黄石众邦CP001 | 5 | 3.65 |
22万州经开CP001 | 5 | 4.5 |
18莆田国资MTN001 | 5 | 5.93 |
18衡阳交通MTN001 | 5 | 6.2 |
18渝水投MTN001 | 5 | 4.9 |
19南川城投MTN001 | 5 | 6.5 |
20连云工投(疫情防控债)MTN001 | 5 | 7.2 |
20晋能MTN002 | 5 | 3.58 |
20昊华(疫情防控债)MTN001 | 5 | 3.14 |
20临沂城投MTN001 | 5 | 3 |
20牧原MTN001 | 5 | 4.5 |
20泉州城建MTN003 | 5 | 2.67 |
20张家建设MTN001 | 5 | 4.5 |
20驻马店投MTN001 | 5 | 4.28 |
20川华西MTN002 | 5 | 3.38 |
21中关科技MTN001 | 5 | 5 |
21株国投MTN001 | 5 | 4.5 |
21临沂城投MTN001(乡村振兴) | 5 | 3.8 |
21江宁科学MTN002 | 5 | 4.21 |
21亳州城建MTN001 | 5 | 5.4 |
21昌吉州MTN001 | 5 | 4.6 |
21周口城投MTN002 | 5 | 4.93 |
21新业国资MTN001 | 5 | 6.8 |
21扬子江投MTN001 | 5 | 4.25 |
21中方财团MTN001(权益出资) | 5 | 3.67 |
22三门峡MTN001 | 5 | 3.65 |
22盐都国资MTN001 | 5 | 6 |
22中盐MTN001 | 5 | 3.1 |
22西湖文旅MTN001 | 5 | 3.35 |
22荣盛MTN003 | 5 | 3.68 |
22甬城投MTN001 | 5 | 3.34 |
22国丰集团MTN001A | 5 | 3.15 |
22溧阳城建MTN001 | 5 | 3.37 |
22红豆MTN002 | 5 | 4.5 |
20天成租赁GN002 | 5 | 3.08 |
20梁溪01 | 5 | 3.4 |
19玉山控股债01 | 5 | 7 |
20普陀城投MTN002 | 4.5 | 3.1 |
22伊川专项债01 | 4.5 | 5.6 |
22黔开投债02 | 4.4 | 8 |
21兴川国资PPN001 | 4 | 4.18 |
21恒华惠远ABN002优先A2 | 4 | 3.45 |
20辽国资MTN001 | 4 | 5 |
20江宁水MTN002 | 4 | 4.97 |
20平高MTN001 | 4 | 3.11 |
22盐城资产MTN002 | 4 | 3.54 |
龙蟠转债 | 4 | 1.8 |
22通达投资债02 | 4 | 7 |
21深圳债59 | 3.94 | 3.51 |
启微1A | 3.88 | 4.8 |
启微2A | 3.88 | 4.7 |
21惠沁ABN004优先A2 | 3.8 | 3.95 |
22淮南产业SCP001 | 3.7 | 3.5 |
21深圳债61 | 3.6425 | 3.15 |
22靖江城投MTN001 | 3.5 | 3.83 |
22巴州国信MTN001 | 3.5 | 3.89 |
21晋江产投PPN001 | 3.4 | 4.89 |
18西安高新MTN001 | 3.4 | 6.5 |
恒信46A2 | 3.3 | 4.5 |
22蔷薇惠顺ABN002优先A2 | 3.2 | 3.3 |
21宿城国资PPN001 | 3 | 7.3 |
20深圳水务MTN002 | 3 | 2.55 |
21合肥华泰MTN001(乡村振兴) | 3 | 4.5 |
21衢州交投MTN001 | 3 | 3.88 |
21涪陵交通MTN001 | 3 | 6.5 |
22宿州城投MTN001 | 3 | 3.4 |
22扬州新材MTN001 | 3 | 5 |
21嘉兴滨海GN002(乡村振兴) | 3 | 3.97 |
21浦口康居PPN001 | 2.8 | 4.35 |
22北辰科技MTN001 | 2.7 | 8 |
22臻粹2优先 | 2.7 | 2.38 |
科租5B | 2.64 | 4 |
21恒润城投MTN001 | 2.6 | 6.27 |
19怀化工投PPN002 | 2.5 | 7.4 |
21奉化城投PPN001 | 2.5 | 4.45 |
22臻粹3优先 | 2.35 | 2.79 |
22蔷薇惠顺ABN002优先A3 | 2.28 | 4.1 |
22宁国建投SCP003 | 2 | 3.9 |
21玄武高新PPN002 | 2 | 4.29 |
20冀旅投MTN001 | 2 | 4.94 |
22杭州日报MTN001 | 2 | 3.43 |
22荆门城建MTN001 | 2 | 3.7 |
22兴化城投MTN002 | 2 | 5 |
22靖江北辰MTN001 | 2 | 6.65 |
康隆转债 | 2 | 1 |
23臻粹1优先 | 2 | 2.98 |
20河北债43 | 1.3 | 3.9 |
21浙商众惠ABN003优先B | 1.2 | 3.89 |
23旭越惠诚1B | 1.2 | 2.95 |
21深圳债64 | 1.01 | 3.51 |
21浙商众惠ABN003优先C | 1 | 4.95 |
21江铜GN001(碳中和债) | 1 | 3.55 |
毓微01B | 0.94 | 6 |
22鸿富3优先 | 0.83 | 2.78 |
22臻粹3C | 0.8 | - |
22鸿富2优先 | 0.78 | 2.93 |
21惠沁ABN004优先B | 0.7 | 4.25 |
21臻粹2C | 0.7 | - |
21深圳债57 | 0.67 | 3.15 |
21前海众惠ABN006优先C | 0.6 | 4.71 |
21恒华惠远ABN002优先B | 0.6 | 3.8 |
21深圳债62 | 0.6 | 3.51 |
23鸿富1优先 | 0.41 | 3.07 |
22鸿富5优先 | 0.4 | 2.7 |
毓微01C | 0.3 | 7 |
21鸿富2C | 0.28 | - |
启微1B | 0.27 | 5.46 |
启微2B | 0.27 | 5.46 |
萧山湖商大额存单2020年三年03期 | 0.16 | 4.2625 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
责任编辑:Rex_23